- A+
大发电竞,亚洲领先的专业电竞体育赛事预测平台,风雨兼程,继往开来,立即加入我们吧
大发官网app|大发体育DafaSports|大发体育(dafa)官方APP下载|大发娱乐官方app下载|大发体育app下载|大发娱乐手机app|dfvip.app——大发官网app(dfvip.app)
大发在线百家乐|大发体育|大发官网|大发娱乐场|dafa888|大发官方备用网址|大发彩票平台——大发彩票平台(www.dfa2023.com)
大发娱乐官网|大发体育|大发官网|大发娱乐场|dafa888|大发官方备用网址|www.dafa2023.com——大发娱乐官网(www.dafa2023.com)
蜗牛电竞9月12日讯 近日据全球市场情报公司Gfk数据,在英国主机市场,8月份的主机总销量比7月份增长了22%。这些增长的销量大部分来自PS5的销量(销量增长42%),但微软的Xbox Series X|S上个月的销量也比前一个月好(增长7%)。与此同时,任天堂Switch 8月份的销量较7月份下降了5%。
至于年初至今(从年初到现在)的销量,只有索尼的游戏机比去年同期表现更好——PS5的销量增长了60%,而任天堂的Switch销量同比下降了10%。今年以来,Xbox Series X|S的销量下降了23%。
据悉,8月份销量前6名的配件都是索尼的主机产品,前4名是DualSense控制器(标准白、午夜黑、宇宙红和星光蓝)。DualSense充电座排在第五位,而Grey Camo DualSense控制器排在第六位。
大发官网|大发体育|大发娱乐场|dafabet中国|大发体育官方网站|www.dfa678.com"——大发官方网址(www.dfa678.com)
大发扑克|dafapoker|大发在线德州扑克|大发德州扑克策略网站——大发游戏导航(dfyxdh.com)
欢迎来到大发官网Dafabet官网,大发娱乐888(Dafabet)|大发娱乐场|dafa888|大发体育唯一备用网站(www.2dafa88.com)!
欢迎来到大发体育Dafabet|大发体育官网|dafa888|大发娱乐场——大发体育(www.daf22.com)
大发官网Dafabet|大发国际|大发网址|大发888开户|大发备用网址——大发官网(www.d6d6d.com)
欢迎来到大发官网Dafabet|大发国际|大发网址|大发888开户-大发备用网址(https://www.大发备用.com/)
大发扑克官网-大发扑克-大发官方备用网址(www.大发扑克官网.com)
欢迎大发体育官网-大发体育-大发官方备用网址(www.大发体育官网.com)
大发娱乐官网-大发娱乐-大发官方备用网址(www.大发娱乐官网.com)